企业标志 | 公司/主营产品、服务 | 成立日期 | 员工人数 | 注册资本(元) | 年营业额(元) |
| (福建泉州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:蛋黄派、可比克…… | 1989-9-1 | | | |
| (福建泉州)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:生产片剂、冲剂、颗粒茶、蜜饯(冰余甘)、饮料等多种产品 | 1999-11-1 | 100-500人 | | |
| (广东江门)(生产服务型) 查看该会员企业网站 主营:1、驱寒润血陈皮汤料 2、消滞解暑陈皮汤料3、清烟解酒陈皮汤料 4、三... | 2006-1-1 | 20-100人 | | |
| (浙江杭州)(贸易服务型) 查看该会员企业网站 主营:生活食品 | 2000-1-1 | 20人以下 | | 50万以下 |
| (福建福州)(贸易型) 查看该会员企业网站 主营:土特产,休闲食品,调味品 | 1901-1-1 | 20人以下 | 50 | 50万-500万 |
| (山东济宁)(生产贸易型) 查看该会员企业网站 主营:糕点,糖果,调料加工及销售,味精分装,糕点培训 | 1995-4-16 | 20-100人 | 80万 | 50万-500万 |
| (福建龙岩)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:各式红心地瓜干系列
花生系列 | 1993-1-1 | | | |
| (广东深圳)(生产型) 查看该会员企业网站 主营:饼干,蛋卷,酥饼,年货,麦片,饮料 | 1998-3-1 | 100-500人 | | 500万-3000万 |
| (山东临沂)(生产贸易型) 查看该会员企业网站 主营:袋装 罐装 散装油炸花生米及各种干果 | 1998-8-19 | 20-100人 | 50万 | 500万-3000万 |
| (河北沧州)(生产贸易型) 查看该会员企业网站 主营:休闲食品;果脯;干果;方便食品;蜜饯;阿胶蜜枣;香蜜酸枣;去核红枣;出... | 2004-1-1 | | | |
| ()(贸易型) 查看该会员企业网站 主营:目前经营的主要土特产有:核桃仁,核桃果,板栗,松子,橡子,花椒,黑木耳... | 1901-1-1 | | | |
|